365体育官方唯一入口2019年度公开招聘笔试工作于2019年7月13日顺利结束,笔试成绩7月19日开始在报名系统均可查询。根据《365体育官方唯一入口2019年度招聘公告》,经公司研究决定,集团本部招聘岗位确定的面试原则与面试对象如下:
一、面试对象符合以下原则之一
(一)符合免笔试条件人员入围面试:①招聘岗位要求的研究生、高级职称人员、有国家注册资格人员;②符合技术类岗位应聘条件,同时具备5年以上相同或相近岗位工作经验并取得中级工程师职称的211/985院校本科毕业生。
(二)参加笔试人员入围面试原则
1、参加笔试人员原则上按1:3入围面试,其中企业管理、党务文秘干事两个岗位因研究生报名人数较多,参加笔试人员按1:2入围面试;土建管理项目经理、工艺技术研究人员两个岗位因招聘难度较大,参加笔试人员按1:4入围面试。达不到比例的按实际入围人数确定面试对象。
2、参加笔试人员原则上笔试成绩60分及以上入围面试,同时结合研究生报名人数、岗位招聘难易程度不同、专业试卷难度不同,以下岗位入围面试的笔试成绩要求如下:
(1)土建管理项目经理、会计岗位58分及以上;
(2)ERP或SCM开发工程师、产品设计技术人员、表面处理技术人员岗位50分及以上;
(3)产品设计技术人员、表面处理技术人员、热处理技术人员、工艺技术研究人员四个技术类岗位的211/985院校四年制本科毕业生放宽至48分。
二、面试人员名单
(一)参加笔试人员入围面试名单 :
序号 | 职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 01土建管理项目经理 | 李文才 | 190770010 | 61.5 |
|
2 | 01土建管理项目经理 | 宋玉林 | 190770013 | 60.9 |
|
3 | 01土建管理项目经理 | 王晓晖 | 190770018 | 58.75 |
|
4 | 01土建管理项目经理 | 郑伟滨 | 190770002 | 58.65 |
|
5 | 02企业管理 | 林敏超 | 190770040 | 72.35 |
|
6 | 02企业管理 | 周艺琳 | 190770061 | 65.35 |
|
7 | 02企业管理 | 陈增雄 | 190770092 | 61.6 |
|
8 | 02企业管理 | 蓝楚云 | 190770054 | 60.45 |
|
9 | 03Oracle数据库管理员 | 谢云云 | 190770113 | 63.95 |
|
10 | 03Oracle数据库管理员 | 陈许诺 | 190770109 | 61.4 |
|
11 | 04ERP或SCM开发工程师 | 陈炜彬 | 197070123 | 58.25 |
|
12 | 04ERP或SCM开发工程师 | 陈妙红 | 197070114 | 53.4 |
|
13 | 06党务文秘干事 | 林志宏 | 197070136 | 74.7 |
|
14 | 06党务文秘干事 | 陆晓芳 | 197070163 | 68.55 |
|
15 | 06党务文秘干事 | 姚颖佳 | 197070196 | 66.55 |
|
16 | 06党务文秘干事 | 韩杰 | 197070156 | 63.4 |
|
17 | 07会计 | 陈怡 | 197070246 | 71.3 |
|
18 | 07会计 | 吴邦凌 | 197070228 | 68.25 |
|
19 | 07会计 | 陈佳期 | 197070236 | 67.85 |
|
20 | 07会计 | 黄莹 | 197070207 | 62.05 |
|
21 | 07会计 | 庄思捷 | 197070278 | 60.1 |
|
22 | 07会计 | 李佳盈 | 197070237 | 59.05 |
|
23 | 07会计 | 洪佳梅 | 197070277 | 58.75 |
|
24 | 08执纪执法监督人员 | 章智武 | 197070280 | 71.75 |
|
25 | 09法务员 | 宋舒婕 | 197070298 | 67.95 |
|
26 | 09法务员 | 林晓洁 | 197070289 | 65.05 |
|
27 | 10外销业务 | 李宇阳 | 197070311 | 77.25 |
|
28 | 10外销业务 | 郑晓华 | 197070322 | 60.5 |
|
29 | 11国内销售 | 陈启恺 | 197070345 | 66.25 |
|
30 | 11国内销售 | 庄瑞超 | 197070349 | 66.1 |
|
31 | 11国内销售 | 刘子炜 | 197070364 | 64.65 |
|
32 | 11国内销售 | 郑灯辉 | 197070360 | 63.05 |
|
33 | 12产品设计技术人员 | 林强龙 | 197070443 | 66.85 |
|
34 | 12产品设计技术人员 | 黄豪杰 | 197070416 | 60 |
|
35 | 12产品设计技术人员 | 陈汉强 | 197070436 | 58.35 |
|
36 | 12产品设计技术人员 | 吴志泉 | 197070421 | 58 |
|
37 | 12产品设计技术人员 | 林伟坚 | 197070433 | 55.05 |
|
38 | 12产品设计技术人员 | 郑晨跃 | 197070423 | 54.8 |
|
39 | 12产品设计技术人员 | 黄文强 | 197070413 | 54.6 |
|
40 | 12产品设计技术人员 | 陈泽山 | 197070392 | 53.7 |
|
41 | 12产品设计技术人员 | 许永顺 | 197070396 | 53.6 |
|
42 | 12产品设计技术人员 | 陈舒婷 | 197070391 | 52.4 |
|
43 | 12产品设计技术人员 | 梁树平 | 197070407 | 51.9 |
|
44 | 12产品设计技术人员 | 黄小丽 | 197070400 | 51.85 |
|
45 | 12产品设计技术人员 | 林剑波 | 197070431 | 51.15 |
|
46 | 12产品设计技术人员 | 吴斌 | 197070419 | 50.85 |
|
47 | 12产品设计技术人员 | 陈文严 | 197070437 | 50.8 |
|
48 | 12产品设计技术人员 | 陈龙钦 | 197070442 | 49.95 | 211高校四年制本科生 |
49 | 12产品设计技术人员 | 张鸿锐 | 197070395 | 49.5 | 211高校四年制本科生 |
50 | 13表面处理技术人员 | 郑巧贤 | 197070445 | 73.15 |
|
51 | 13表面处理技术人员 | 徐敏 | 197070449 | 51.75 |
|
52 | 13表面处理技术人员 | 张丽婷 | 197070444 | 51.25 |
|
53 | 14热处理技术人员 | 钟树辉 | 197070452 | 72.5 |
|
54 | 14热处理技术人员 | 陈进祥 | 197070453 | 65.3 |
|
55 | 14热处理技术人员 | 张炜城 | 197070450 | 65.3 |
|
56 | 14热处理技术人员 | 卢宗毅 | 197070458 | 55.1 | 211高校四年制本科生 |
57 | 15工艺技术研究人员 | 黄小娇 | 197070480 | 66.9 |
|
58 | 15工艺技术研究人员 | 陈长林 | 197070474 | 63.4 |
|
59 | 15工艺技术研究人员 | 赖振汉 | 197070484 | 61.95 |
|
60 | 15工艺技术研究人员 | 吴爱彬 | 197070468 | 59.35 | 211高校四年制本科生 |
61 | 15工艺技术研究人员 | 罗康 | 197070481 | 59.15 | 985高校四年制本科生 |
62 | 15工艺技术研究人员 | 张清扬 | 197070483 | 58.35 | 985高校四年制本科生 |
63 | 15工艺技术研究人员 | 戴泽君 | 197070465 | 53.8 | 211高校四年制本科生 |
64 | 15工艺技术研究人员 | 张宝丹 | 197070469 | 48.35 | 211高校四年制本科生 |
(二)符合免笔试人员入围面试名单:
序号 | 报名编号 | 职位 | 姓名 | 免笔试原因 |
1 | 56100 | 02企业管理 | 郑阿波罗 | 全日制研究生 |
2 | 51418 | 02企业管理 | 赖锦辉 | 全日制研究生 |
3 | 56181 | 02企业管理 | 沈委誉 | 全日制研究生 |
4 | 56221 | 02企业管理 | 李茜 | 全日制研究生 |
5 | 56104 | 02企业管理 | 叶鑫 | 全日制研究生 |
6 | 54045 | 02企业管理 | 郑晓洁 | 全日制研究生 |
7 | 50267 | 02企业管理 | 余华伟 | 全日制研究生 |
8 | 49033 | 03Oracle数据库管理员 | 邱付裕 | 高级职称 |
9 | 56080 | 04ERP或SCM开发工程师 | 林篁 | 全日制研究生 |
10 | 52587 | 05质量体系监督与管理 | 吴艺杭 | 全日制研究生 |
11 | 49214 | 05质量体系监督与管理 | 舒孝阳 | 全日制研究生 |
12 | 56086 | 06党务文秘干事 | 吴陶琳 | 全日制研究生 |
13 | 56092 | 06党务文秘干事 | 陈婉莉 | 全日制研究生 |
14 | 48472 | 06党务文秘干事 | 王秋华 | 全日制研究生 |
15 | 48343 | 06党务文秘干事 | 邱怡慧 | 全日制研究生 |
16 | 48575 | 06党务文秘干事 | 邹巧敏 | 全日制研究生 |
17 | 52809 | 06党务文秘干事 | 陈曦 | 全日制研究生 |
18 | 56072 | 06党务文秘干事 | 唐思敏 | 全日制研究生 |
19 | 56124 | 06党务文秘干事 | 黄巧静 | 全日制研究生 |
20 | 54903 | 06党务文秘干事 | 黄梅香 | 全日制研究生 |
21 | 56233 | 06党务文秘干事 | 谢一鸣 | 全日制研究生 |
22 | 52327 | 06党务文秘干事 | 谢一中 | 全日制研究生 |
23 | 49619 | 06党务文秘干事 | 曾雪满 | 全日制研究生 |
24 | 52379 | 06党务文秘干事 | 朱琳 | 全日制研究生 |
25 | 49338 | 06党务文秘干事 | 黄清勇 | 全日制研究生 |
26 | 48959 | 06党务文秘干事 | 高颖 | 全日制研究生 |
27 | 49186 | 06党务文秘干事 | 朱明强 | 全日制研究生 |
28 | 56175 | 07会计 | 曾素文 | 注册会计师 |
29 | 49266 | 08执纪执法监督人员 | 林群 | 全日制研究生 |
30 | 50971 | 08执纪执法监督人员 | 潘君敏 | 全日制研究生 |
31 | 54178 | 08执纪执法监督人员 | 林晓珊 | 全日制研究生 |
32 | 56031 | 09法务员 | 刘天枪 | 全日制研究生 |
33 | 48866 | 09法务员 | 何丽群 | 全日制研究生 |
34 | 53795 | 09法务员 | 蔡鑫韵 | 全日制研究生 |
35 | 56207 | 10外销业务 | 傅婷 | 全日制研究生 |
36 | 50937 | 10外销业务 | 孙张珩 | 全日制研究生 |
37 | 51539 | 12产品设计技术人员 | 安伟伟 | 全日制研究生 |
38 | 49047 | 12产品设计技术人员 | 李志鹏 | 全日制研究生 |
39 | 56057 | 12产品设计技术人员 | 陈杰 | 全日制研究生 |
40 | 48403 | 12产品设计技术人员 | 洪斯琦 | 全日制研究生 |
41 | 48904 | 14热处理技术人员 | 黄伍平 | 全日制研究生 |
42 | 55493 | 14热处理技术人员 | 郑清皇 | 全日制研究生 |
43 | 51705 | 14热处理技术人员 | 叶建来 | 符合技术类岗位免笔试条件 |
44 | 49473 | 15工艺技术研究人员 | 许俊丽 | 全日制研究生 |
45 | 51346 | 15工艺技术研究人员 | 蔡艳琴 | 全日制研究生 |
46 | 56289 | 15工艺技术研究人员 | 李跃海 | 全日制研究生 |
47 | 55339 | 15工艺技术研究人员 | 刘通 | 全日制研究生 |
面试具体时间、地点等事项将另行通知。面试当天,考生须携带身份证原件及相关面试纸质材料,纸质材料及装订顺序要求如下:个人简历(统一在报名系统下载)、教育部学历证书电子注册备案表/国外学历学位认证书、毕业证书、学位证书、职称、资格证书、英语CET或TEM、学业成绩单等复印件。迟到或不来参加面试的考生按自动放弃面试资格处理,请考生保持通讯畅通。
如有疑问,请联系:0596-2072900、2072090
365体育官方唯一入口
2019年7月26日