证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2020-005
365体育官方唯一入口
关于委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)。
本次委托理财金额:委托中国银行理财2,000万元,委托厦门国际银行理财10,000万元。
委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款产品、结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202005863期。
委托理财期限:中国银行委托理财产品期限为:2020年2月21日-2020年4月1日共40天;厦门国际银行委托理财产品期限为:2020年2月21日-2020年5月22日共91天
履行的审议程序:公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;公司七届十次董事会审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,具体详见公司2018年5月25日、2019年2月27日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份2017年年度股东大会决议公告》(2018-015)、《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》(2019-005)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1、中国银行委托理财产品基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金(万元) |
中国银行 | 银行理财产品 | 人民币挂钩型结构性存款 | 2000 | 0.038 | 8.33 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
40天 | 保证收益型 | —— | —— | —— | 否 |
2、厦门国际银行股份有限公司委托理财基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
厦门国际银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202005863期 | 10,000 | 3.95% | 99.85 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
91天 | 保本浮动收益 | —— | —— | —— | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。
1.投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下;
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、中国银行委托理财合同主要条款
发行主体 | 中国银行股份有限公司 |
产品名称 | 人民币挂钩型结构性存款 |
保本类型 | 保证收益型 |
产品代码 | [CNYRSD] |
认购金额 | 2,000万元 |
产品起息日 | 2020年2月21日 |
产品到期日 | 2020年4月1日 |
产品预期收益率 | 3.80% |
2、厦门国际银行委托理财财合同主要条款
发行主体 | 厦门国际银行股份有限公司 |
产品名称 | 结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款) JGXCKB202005863期 |
保本类型 | 保本浮动收益型 |
产品代码 | JGXCKB202005863 |
认购金额 | 10,000万元 |
产品起息日 | 2020年2月21日 |
产品到期日 | 2020年5月22日 |
产品预期收益率 | 3.95% |
(二)委托理财的资金投向
1.中国银行委托理财产品资金投向
中国银行委托理财产品投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%;期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
2.厦门国际银行委托理财产品资金投向
厦门国际银行委托理财产品资金投向与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司和厦门国际银行股份有限公司。
(一)中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市金融机构(股票代码为:601988);
(二)厦门国际银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主要业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
厦门国际银行股份有限公司 | 1985/8/31 | 翁若同 | 838,626 | 见本表说明 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 否 |
说明:厦门国际银行主要业务包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
(三)厦门国际银行最近一年主要财务指标 :单位:万元
项目 | 2018年12月31日 |
资产总额 | 80610463.2 |
利润总额 | 683975.6 |
营业收入 | 1323022.4 |
净利润 | 582412.8 |
(四)中国银行、厦门国际银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:单位:万元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
资产总额 | 266,291.38 | 270,454.34 |
负债总额 | 79,847.31 | 77,916.85 |
净资产 | 186,444.07 | 192,537.49 |
营业收入 | 102,581.79 | 69,728.82 |
净利润 | 8,453.82 | 9,966.17 |
项目 | 2018年度 | 2019年1月-9月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,562.38 | 657.24 |
公司2019年9月30日的财务数据未经审计
(二)理财业务对公司的影响
公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品,是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率和效益,有利于提升公司业绩水平,为股东谋取较好的投资回报。
(三)会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的保本收益型、结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等等闲因素而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司理财事项决策程序。2018年5月25日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2019年2月27日公司召开七届十次董事会,审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,新增使用总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过董事会审议通过后的16个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司监事会同意公司本次使用自有资金投资理财产品的议案,并发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况:金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
2 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
3 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.05 | - |
4 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
5 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
6 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.03 | - |
7 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.04 | - |
8 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
9 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
10 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
11 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.85 | - |
12 | 结构性存款理财产品 | 390 | 390 | 0.55 | - |
13 | 结构性存款理财产品 | 190 | 190 | 1.92 | - |
14 | 结构性存款理财产品 | 50 | 50 | 13.2 | - |
15 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.11 | - |
16 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
17 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
18 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.18 | - |
19 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
20 | 结构性存款理财产品 | 600 | 600 | 1.58 | - |
21 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.32 | - |
22 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 1.91 | - |
23 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 2.01 | - |
24 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
25 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
26 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.51 | - |
27 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 2.51 | - |
28 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.64 | - |
29 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 0.58 | - |
30 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
31 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.26 | - |
32 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.32 | - |
33 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
34 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
35 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
36 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
37 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
38 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
39 | 结构性存款理财产品 | 570 | 570 | 4.98 | - |
40 | 结构性存款理财产品 | 600 | 600 | 4.65 | - |
41 | 结构性存款理财产品 | 710 | - | - | 710 |
42 | 结构性存款理财产品 | 480 | 480 | 2.91 | - |
43 | 结构性存款理财产品 | 490 | 490 | 4.14 | - |
44 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 4.1 | - |
45 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 3.89 | - |
46 | 结构性存款理财产品 | 2200 | 2200 | 1.94 | - |
47 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 3.23 | - |
48 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 4.49 | - |
49 | 结构性存款理财产品 | 11500 | 11500 | 127.6 | - |
50 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 64.35 | - |
51 | 结构性存款理财产品 | 4000 | 4000 | 40.7 | - |
52 | 结构性存款理财产品 | 1500 | 1500 | 7 | - |
53 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 29.98 | - |
54 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 26.16 | - |
55 | 结构性存款理财产品 | 700 | 700 | 1.41 | - |
56 | 结构性存款理财产品 | 11500 | 11500 | 127.78 | - |
57 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 5.27 | - |
58 | 结构性存款理财产品 | 4000 | 4000 | 2.44 | - |
59 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 118.91 | - |
60 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 8.79 | - |
61 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 118.52 | - |
62 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 80.78 | - |
63 | 结构性存款理财产品 | 2000 | 2000 | 11.38 | - |
64 | 结构性存款理财产品 | 11500 | 11500 | 117.73 | - |
65 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 29.04 | - |
66 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 5.52 | - |
67 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 0.4 | - |
68 | 结构性存款理财产品 | 2000 | 2000 | 0.81 | - |
69 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 7.64 | - |
70 | 结构性存款理财产品 | 2000 | - | - | 2000 |
71 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 3.6 | - |
72 | 结构性存款理财产品 | 1000 | - | - | 1000 |
73 | 结构性存款理财产品 | 12000 | 12000 | 118.3 | - |
74 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 28.59 | - |
75 | 结构性存款理财产品 | 6000 | - | - | 6000 |
76 | 结构性存款理财产品 | 3000 | 3000 | 1.45 | - |
77 | 结构性存款理财产品 | 6000 | - | - | 6000 |
78 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 21.35 | - |
79 | 结构性存款理财产品 | 30 | 30 | 0.05 | - |
80 | 结构性存款理财产品 | 3000 | - | - | 3000 |
81 | 结构性存款理财产品 | 4000 | 4000 | 4.21 | - |
82 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.07 | - |
83 | 结构性存款理财产品 | 500 | - | - | 500 |
84 | 结构性存款理财产品 | 40 | 40 | 0.04 | - |
85 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.51 | - |
86 | 结构性存款理财产品 | 1600 | 1600 | 4.92 | - |
87 | 结构性存款理财产品 | 500 | - | - | 500 |
88 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.09 | - |
89 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 0.43 | - |
90 | 结构性存款理财产品 | 12000 | 12000 | 37.48 | - |
91 | 结构性存款理财产品 | 2000 | - | - | 2000 |
92 | 结构性存款理财产品 | 3000 | - | - | 3000 |
93 | 结构性存款理财产品 | 2000 | - | - | 2000 |
94 | 结构性存款理财产品 | 10000 | - | - | 10000 |
95 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.15 | - |
96 | 结构性存款理财产品 | 300 | - | - | 300 |
97 | 结构性存款理财产品 | 1100 | - | - | 1100 |
合计 | 195050 | 156940 | 1219.27 | 38110 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 41710 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 22.37 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 14.42 | ||||
目前已使用的理财额度 | 38110 | ||||
尚未使用的理财额度 | 11890 | ||||
总理财额度 | 50000 |
特此公告。
365体育官方唯一入口董事会
2020年2月24日
产品名称 人民币挂钩型结构性存款
保本类型 保证收益型
产品代码 [CNYRSD]
认购金额 2,000万元
产品起息日 2020年2月21日
产品到期日 2020年4月1日
产品预期收益率 3.80%