证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2021-030
365体育官方唯一入口
关于委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
委托理财受托方:厦门银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)。
本次委托理财金额:委托厦门银行理财6,000万元。
委托理财产品名称:结构性存款CK2102822。
委托理财期限:2021年6月15日-2021年7月30日共45天。
履行的审议程序:公司七届十八次董事会审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,具体详见公司2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》(2020-013)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
厦门银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 CK2102822 | 6,000 | 3.90%~4.20% | 29.25~31.50 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
45天 | 保本浮动收益型 | —— | —— | —— | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。
1.投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下;
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
发行主体 | 厦门银行股份有限公司 |
产品名称 | 结构性存款CK2102822 |
保本类型 | 保本浮动收益型 |
产品代码 | CK2102822 |
认购金额 | 6,000万元 |
产品起息日 | 2021年6月15日 |
产品到期日 | 2021年7月30日 |
产品预期收益率 | 3.90%~4.20% |
委托理财的资金投向
厦门银行委托理财产品资金投向与SHAU(黄金)挂钩。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为厦门银行股份有限公司。厦门银行股份有限公司为上海证券交易所上市金融机构(股票代码为:601187),厦门银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 294,305.29 | 292,754.54 |
负债总额 | 87,115.26 | 83,277.11 |
净资产 | 207,190.03 | 209,477.43 |
项目 | 2020年1月-12月 | 2021年1月-3月 |
营业收入 | 115,870.53 | 35,985.71 |
净利润 | 13,936.04 | 2,253.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,858.22 | -4,381.26 |
公司2021年3月31日的财务数据未经审计
(二)理财业务对公司的影响
公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品,是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率和效益,有利于提升公司业绩水平,为股东谋取较好的投资回报。
(三)会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司理财事项决策程序。2020年4月28日,公司召开七届十八次董事会,审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过2022年6月30日,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司七届十三次监事会审议同意公司本次拟使用自有资金投资理财产品的议案。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 结构性存款理财产品 | 720 | 720 | 13.72 | - |
2 | 结构性存款理财产品 | 2000 | 2000 | 10.97 | - |
3 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 3.65 | - |
4 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 5.79 | - |
5 | 结构性存款理财产品 | 1000 | 1000 | 5.21 | - |
6 | 结构性存款理财产品 | 1200 | 1200 | 6.25 | - |
7 | 结构性存款理财产品 | 2800 | 2800 | 7.10 | - |
8 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 13.70 | - |
9 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.51 | - |
10 | 结构性存款理财产品 | 1900 | 1900 | 5.34 | - |
11 | 结构性存款理财产品 | 5300 | 5300 | 42.53 | - |
12 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 3.15 | - |
13 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
14 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.12 | - |
15 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
16 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.38 | - |
17 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.47 | - |
18 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.12 | - |
19 | 结构性存款理财产品 | 600 | 600 | 0.36 | - |
20 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 0.62 | - |
21 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.34 | - |
22 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 9.45 | - |
23 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 12.10 | - |
24 | 结构性存款理财产品 | 10000 | 10000 | 10.62 | - |
25 | 结构性存款理财产品 | 10000 | 10000 | 91.04 | - |
26 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 47.21 | - |
27 | 结构性存款理财产品 | 750 | 750 | 12.58 | - |
28 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.08 | - |
29 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.48 | - |
30 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 18.12 | - |
31 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 8.63 | - |
32 | 结构性存款理财产品 | 2600 | 2600 | 6.23 | - |
33 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 0.55 | - |
34 | 结构性存款理财产品 | 10000 | 10000 | 59.50 | - |
35 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 35.70 | - |
36 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 16.22 | - |
37 | 结构性存款理财产品 | 7000 | 7000 | 30.62 | - |
38 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 17.85 | - |
39 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 50.62 | - |
40 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 4.41 | - |
41 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 2.31 | - |
42 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.65 | - |
43 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 2.41 | - |
44 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 1.13 | - |
45 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
46 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.18 | - |
47 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
48 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.19 | - |
49 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 0.39 | - |
50 | 结构性存款理财产品 | 245 | 245 | 0.10 | - |
51 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.21 | - |
52 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.28 | - |
53 | 结构性存款理财产品 | 760 | - | 760.00 | |
54 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.41 | - |
55 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.30 | - |
56 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.32 | - |
57 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.44 | - |
58 | 结构性存款理财产品 | 240 | 240 | 0.54 | - |
59 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.22 | - |
60 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.24 | - |
61 | 结构性存款理财产品 | 840 | 840 | 1.59 | - |
62 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.40 | - |
63 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 28.00 | - |
64 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 23.00 | - |
65 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 28.44 | - |
66 | 结构性存款理财产品 | 2000 | 2000 | 5.88 | - |
67 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 39.40 | - |
68 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
69 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.24 | - |
70 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
71 | 结构性存款理财产品 | 120 | 120 | 0.17 | - |
72 | 结构性存款理财产品 | 350 | 350 | 0.32 | - |
73 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.09 | - |
74 | 结构性存款理财产品 | 250 | 250 | 0.08 | - |
75 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.01 | - |
76 | 结构性存款理财产品 | 120 | 120 | 0.15 | - |
77 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
78 | 结构性存款理财产品 | 330 | - | 330 | |
79 | 结构性存款理财产品 | 200 | - | 200 | |
80 | 结构性存款理财产品 | 6000 | - | 6,000 | |
81 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 15.00 | - |
82 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 15.28 | - |
83 | 结构性存款理财产品 | 6000 | - | 6,000 | |
合计 | 178,225 | 164,935 | 723.48 | 13,290 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 39,993 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 19.30 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.19 | ||||
目前已使用的理财额度 | 13,290 | ||||
尚未使用的理财额度 | 36,710 | ||||
总理财额度 | 50,000 |
特此公告。
365体育官方唯一入口
董 事 会
2021年6月16日