公司帮扶支出统计表(2012-2014上半年)
公司帮扶共建 | |||
2012年 | |||
类别 | 时间 | 项目 | 金额(元) |
共建费用 | 2012年1月 | 通北中心小学共建春节活动费 | 7000 |
2012年6月 | 通北中心小学共建六一活动费 | 7000 | |
2012年9月 | 通北中心小学共建教师节活动费 | 7000 | |
2012年1月 | 春节前夕慰问共建单位莲花山观察所部队官兵 | 3500 | |
2012年8月 | “八一”建军节召开退伍、转业军人、烈、军属座谈会+慰问莲花山部队官兵 | 17380 | |
2012年11月 | 莲花山欢送退伍战士 | 4383 | |
2012年5月 | 诏安县大梧村共建 | 100000 | |
赞助费 | 2012年1月 | 春节元宵江滨公园艺术花灯 | 100000 |
2012年11月 | 第九届东南地区海峡两岸冬泳联谊赛 | 5000 | |
慈善捐助 | 2012年5月 | 捐书助学献爱心(平和县国强中学) | 15000 |
2012年6月 | 芗城区南坑街道龙通居委会5户特困户帮扶(自2012-2015年,每户每年3000元) | 15000 | |
2012年7月 | 漳州市慈善总会 | 1500000 | |
2012年8月 | 漳州市志愿者协会 | 350000 | |
慰问 | 2012年1-12月 | 共慰问困难职工、离退休人员209人次 | 75100元 |
关心下一代 | 2012年8月 | 奖励品学兼优职工子女91人次 | 58500 |
2012年8月 | 公司为30岁以上的890名职工办理参加市总工会医疗互助活动,逐步建立多形式、多层次的医疗保障体系,减轻职工疾病医疗经济负担,促进和谐社会建设。 | 53400 | |
总计 | 2243163 | ||
2013年公司社会贡献 | |||
类别 | 时间 | 项目 | 金额(元) |
赞助费 | 2013年1月 | 春节中山公园艺术花灯 | 100000 |
2013年5月 | “龙轴奋进杯”中华职教社系统乒乓球比赛赞助费 | 30000 | |
2013年7月 | “龙轴杯”科技系统羽毛球比赛赞助款 | 10000 | |
2013年10月 | 力佳10.19火灾捐赠(公司) | 100000 | |
力佳10.19火灾捐赠(员工) | 73860 | ||
小计 | 313860 | ||
慈善捐助 | 2013年2月 | 漳州市慈善总会 | 600000 |
2013年7月 | 芗城区南坑街道龙通居委会5户特困户帮扶(自2012-2015年,每户每年3000元) | 15000 | |
2013年10月 | 力佳10.19火灾捐款(员工) | 73860 | |
2013年11月 | 力佳公司10.19火灾捐款(公司) | 100000 | |
小计 | 788860 | ||
共建费用 | 2013年春节 | 通北中心小学共建春节活动费 | 7000 |
2013年6月 | 通北中心小学共建六一活动费 | 7000 | |
2013年9月 | 通北中心小学共建教师节活动费 | 7000 | |
2013年8月 | 共建平和县九峰中心小学少年宫 | 200000 | |
2013年春节 | 春节前夕慰问共建单位莲花山观察所部队官兵 | 2308 | |
2013年建军节 | “八一”建军节召开退伍、转业军人、烈、军属座谈会+慰问莲花山部队官兵 | 17475 | |
小计 | 240783 | ||
慰问、补助 | 2013年1-10月 | 慰问困难职工(共228人次) | 146003 |
2013年1-12月 | 职工互助医疗报销(35人次) | 52250 | |
小计 | 198253 | ||
关心下一代 | 2013年9月 | 奖励品学兼优职工子女人次(共104人次) | 63100 |
2013年1-12月 | 独生子女奖励5人 | 3000 | |
小计 | 66100 | ||
志愿服务活动 | 2013年1月 | 献血公益活动 | 104000ml |
金额总计:1607856元,义务献血量104000ml | |||
2014年上半年公司社会贡献 | |||
类别 | 时间 | 项目 | 金额(元) |
赞助费 | 2014年5月 | 协办漳州市百名书画名家作品展 | 300000 |
小计 | 300000 | ||
慈善捐助 | 2014年5月 | 通过福州市慈善总会向福州癌症康复协会捐款 | 15000 |
2014年7月 | 向公司员工魏军勇的外孙(白血病)捐助医疗善款 | 15000 | |
2013年7月 | 芗城区南坑街道龙通居委会5户特困户帮扶(自2012-2015年,每户每年3000元) | 15000 | |
小计 | 45000 | ||
共建费用 | 2014年春节 | 通北中心小学共建春节活动费 | 7000 |
2014年6月 | 通北中心小学共建六一活动费 | 7000 | |
2013年春节 | 春节前夕慰问共建单位莲花山观察所部队官兵 | 1986 | |
小计 | 15986 | ||
慰问、补助 | 2014年1-6月 | 慰问困难职工(共人83次) | 44689.68 |
2014年1-5月 | 职工互助医疗报销(15人次) | 15500 | |
小计 | 60189.68 | ||
关心下一代 | |||
小计 | 0 | ||
志愿服务活动 | 2014年4月 | 献血公益活动 | 81800ml |
金额总计:421175.7元,义务献血量81800ml |
小计 | 300000 | ||
慈善捐助 | 2014年5月 | 通过福州市慈善总会向福州癌症康复协会捐款 | 15000 |
2014年7月 | 向公司员工魏军勇的外孙(白血病)捐助医疗善款 | 15000 | |
2013年7月 | 芗城区南坑街道龙通居委会5户特困户帮扶(自2012-2015年,每户每年3000元) | 15000 | |
小计 | 45000 | ||
共建费用 | 2014年春节 | 通北中心小学共建春节活动费 | 7000 |
2014年6月 | 通北中心小学共建六一活动费 | 7000 | |
2013年春节 | 春节前夕慰问共建单位莲花山观察所部队官兵 | 1986 | |
小计 | 15986 | ||
慰问、补助 | 2014年1-6月 | 慰问困难职工(共人83次) | 44689.68 |
2014年1-5月 | 职工互助医疗报销(15人次) | 15500 | |
小计 | 60189.68 | ||
关心下一代 | |||
小计 | 0 | ||
志愿服务活动 | 2014年4月 | 献血公益活动 | 81800ml |
金额总计:421175.7元,义务献血量81800ml |